Produtos – METANOL – Informações Técnicas
Apresentação
O Álcool Metílico (Metanol) é um líquido claro, incolor, volátil, altamente polar com um odor característico. É miscível em água, álcool e éter. É uma das matérias-primas básicas na indústria da química orgânica.
O Metanol apresenta reações típicas de álcoois alifáticos.
Os maiores usos do Metanol são na produção de formaldeído e biodiesel.
O Metanol também é bastante utilizado como matéria-prima para a produção de Metilmetacrilato (MMA), Metilacrilato (MA) e Metilaminas.
É usado como solvente, em grande parte, devido a sua miscibilidade com a maioria dos solventes orgânicos. Soluções de látices e resinas em Metanol usualmente têm menor viscosidade do que seria possível com outros álcoois.
Este álcool é um excelente combustível para motores alternativos de alta compressão, bem como um dos combustíveis usados em aviões a jatos e foguetes.
Especificação
1 – Identificação do produto
| Nome do Produto: | Metanol |
| Fórmula Química: | CH3OH |
| Peso Molecular: | 32,04 |
| CAS Nº.: | 67-56-1 |
| Merck Index: | 12, 5984 |
| ONU Nº.: | 1230 |
| EINECS: | 200-659-6 |
| Sinônimos Comuns: | Álcool Metílico, Álcool de Madeira, Carbinol, Monohidroximetano. |
2 – Propriedades químicas (valores de especificação)
| Item | Parâmetro | Limites | Método Copenor |
| 2.1 | Teor de Metanol | 99,85 % p/p mín. | MA-700 |
| 2.2 | Densidade | 0,7932 a 20/20 ºC máx. | MA-713 |
| 2.3 | Acidez (como Ácido Acético) | 0,003 % p/p máx. | MA-701 |
| 2.4 | Redução ao Permanganato | 30 minutos mín | MA-702 |
| 2.5 | Aldeídos e Cetonas | 0,003 % p/p máx. | MA-703 |
| 2.6 | Alcalinidade como NH3 | 0,003 % p/p max. | MA-704 |
| 2.7 | Cor APHA | 5,0 máx | MA-705 |
| 2.8 | Aspecto | Claro, livre de materiais em suspensão ou sedimentos. | MA-706 |
| 2.9 | Umidade | 0,15 % p/p máx. | MA-707 |
| 2.10 | Hidrocarbonetos | Passa teste | MA-708 |
3 – Propriedades físicas (informativas)
| 3.1 | Temperatura de ebulição | 64,5 ºC |
| 3.2 | Temperatura de fusão | -97,5 ºC a 760 mm Hg |
| 3.3 | Densidade (H2O=1 a 15 ºC) | 0,7932 |
| 3.4 | Densidade de Vapor (ar=1) | 1,1 g/cm3 |
| 3.5 | Pressão de Vapor (mm Hg) | 96 mm Hg a 20 ºC |
| 3.6 | Solubilidade (H2O) | Infinita. |
| 3.7 | Aparência e Odor | Líquido incolor com odor característico. |
| 3.8 | Limite Inferior de Explosividade | 6,7 % vol |
| 3.9 | Limite Superior de Explosividade | 36,5 % vol |
| 3.10 | Calor de Combustão | 5.683 cal/g, gás, 25°C |
| 3.11 | Calor de Combustão | 5.420 cal/g, liq, 25°C |
| 3.12 | Calor de Fusão | 0,76 cal/g |
| 3.13 | Calor de Vaporização | 262,8 cal/g(ponto normal de ebulição) |
| 3.14 | Ponto de Congelamento | – 97,8 °C |
| 3.15 | Índice de Refração, n20 | 1,32863 |
| 3.16 | Calor Específico do Líquido | 0,599 cal/g a 20°C |
| 3.17 | Pressão crítica | 78,7 atm |
| 3.18 | Temperatura crítica, | 240,0°C |
| 3.19 | Temperatura de auto-ignição | 470°C |
| 3.20 | Coeficiente de expansão cúbica | 1,24 x 10³ por °C a 55°C |
| 3.21 | Constante Dielétrica | 32,63 mhos, °25C |
| 3.22 | Solubilidade | Completa em água, álcool ou éter |
4 – Embalagem
| 4.1 | Carro tanque |
